Die Cafeteria in der Kreisverwaltung bietet täglich ein leckeres Mittagessen an – gerne auch zum Mitnehmen.
Die aktuellen Speisepläne:
18.09. bis 22.09.2023
25.09. bis 29.09.2023
02.10. bis 06.10.2023
verfasst am
Die Cafeteria in der Kreisverwaltung bietet täglich ein leckeres Mittagessen an – gerne auch zum Mitnehmen.
Die aktuellen Speisepläne:
18.09. bis 22.09.2023
25.09. bis 29.09.2023
02.10. bis 06.10.2023
verfasst am
verfasst am
Ein Sommer-Highlight für Anke Wichter, Hans Robert Schmidt und Ralf Junker aus dem Julius-Reuß-Zentrum war die Einladung der Kreisverwaltung Cochem-Zell zur Eröffnung der Wanderausstellung.
Das Thema des diesjährigen Malwettbewerbs des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung war „Mein schönstes Erlebnis“. Dazu schaffte es das Bild von Ralf Junkers in den Kalender (wir berichteten).
Auf am jetzt laufenden Wettbewerb mit dem Thema „Farbwelten“ nehmen wieder viele Kund*innen aus dem JRZ teil. Wir sind gespannt auf die Bilder!
verfasst am
Das jährliche Spielefest der KJF fand bereits Mitte Juli statt. An unterschiedlichen Spielstationen sammelten die Kinder und Jugendlichen fleißig Stempel auf ihren Karten und freuten sich im Anschluss bei der Tombola über tolle Preise, die vom Schmiedel-Förderkreis verlost wurden.
Trotz kleinem Regenschauer war die Stimmung wie jedes Jahr ausgelassen. Wir freuen uns schon auf das nächste Spielefest! 😊
verfasst am
Bereits Mitte Juli besuchte uns eine Schüler*innengruppe der Erzieher-Oberstufe der BBS Boppard, um sich einen Überblick über die Arbeitsfelder der KJF zu verschaffen.
Es gab hierzu einen „Spaziergang“ durch die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, bei dem die unterschiedlichen Angebote des Schmiedel e.V., die Geschichte des Vereins und die Aufgaben der Mitarbeitenden im Erziehungsdienst im Fokus standen.
verfasst am
Einen ganz besonderen Besuch hatte die KJF im Juni: die rüstige Seniorin Frieda Weiss besuchte das Stammgelände des Schmiedel und berichtete davon, dass sie seit langer Zeit den Wunsch hegte wieder einmal auf den Schmiedel zu kommen.
Frau Weiss, mittlerweile 80 Jahre alt, war in den Jahren 1952 und 1954 jeweils für 6 Wochen zur Erholung hier auf dem Schmiedel. Sie berichtete mit leuchteten Augen davon, wie sie mit dem Zug von Essen nach Koblenz fuhr und von dort mit dem Bus „hier hoch“ gefahren wurde. Vom Erholungsprogramm wusste sie noch, dass sie oft mit der Gruppe draußen waren und überall bunte Bändchen an die Bäume binden durften und dass sie immer Spaß hier hatten und sie durchweg gute Erinnerungen an ihre Zeit auf dem Schmiedel hegt.
„Mit dem Besuch auf dem Schmiedel hat sie sich einen langersehnten Wunsch erfüllt“, berichtet der mitgereiste Ehemann. „Das erzählt sie mir schon seit unserer Hochzeit.“
Zum Abschluss ihres Besuches fuhren Frau Weiss und ihr Ehemann noch in die evangelische Kirche nach Ohlweiler und Fr. Weiss erzählte mit einem Lächeln: „Dort ging es damals jeden Sonntag zum Gottesdienst hin. Zu Fuß!“
Wir danken dem Ehepaar Weiss für den kurzen Besuch und den Ausflug in die Vergangenheit und wünschen alles Gute für die kommende Zeit!
verfasst am
Unsere neuen Bilder und der Imagefilm sind online!
Mit diesem Film möchten wir Ihnen gerne die Arbeit in unserem Bereich „Leben mit Behinderung“ vorstellen. Lernen Sie Kund*innen und Mitarbeiter*innen kennen, die vom Leben und Arbeiten im Julius-Reuß-Zentrum erzählen.
Den Film können Sie unten ansehen; die Bilder finden Sie hier.
verfasst am
Als gemeinnütziger Verein ist der Schmiedel e.V. auf Spenden angewiesen.
Wir danken an dieser Stelle allen, die unsere Arbeit bereits mit einer Spende unterstützt haben:
Spender*innen 2022/2023 | Betrag | Verwendungszweck |
Kirchengemeinde Dichtelbach, Kollekte | € 169,- | Dachausbau WG Villa Sonnenschein |
Kirchengemeinde Ober Kostenz, Kollekte | € 136,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Mosel-Hunsrück, Kollekte | € 99,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Kastellaun, Kollekte | € 21,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Kleinich, Kollekte | € 28,- | Schmiedel e.V. |
Kirchengemeinde „Zehn Türme“, Kollekte | € 200,- | Schmiedel e.V. |
Kirchengemeinde Trinitatis, Kollekte 2022 | € 2.500,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Kleinich, Kollekte | € 25,- | Schmiedel e.V. |
HUHN Holztransporte GmbH | € 1.500,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Kirchengemeinde Sargenroth-Mengerschied, Kollekte | € 420,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Sargenroth-Mengerschied, Kollekte | € 422,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Simmern, Kollekte | € 235,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchenkreis Simmern-Trarbach | € 357,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz, Kollekte | € 47,- | Schmiedel e.V. |
Lions-Club Hunsrück e.V. | € 5.000,- | Bikepark |
Kirchengemeinde Zehn Türme, Kollekte | € 354,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz, Kollekte | € 391,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Sonnblick, Kollekte | € 43,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz, Kollekte | € 275,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Zehn Türme, Kollekte | € 442,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Kirchengemeinde Kastellaun, Kollekte | € 17,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz, Kollekte | € 207,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Würrich, Kollekte | € 69,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz, Kollekte | € 126,- | Außenaufzug Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinede „Zehn Türme“ | € 200,- | Schmiedel e.V. |
Radsport Kipp, Simmern | € 5.000,- | Bikepark |
Kirchengemeinde Kleinich, Kollekte | € 102,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Simmern | € 1.000,- | Bikepark |
Johannes Konrad, Hunsrück Baumschule Konrad, Ellern | € 500,- | Bikepark |
DEKRA-Partner Bingen | € 300,- | Bikepark |
Klöckner & Wagner Automobile GmbH | € 150,- | Bikepark |
Hausgeräte Huth GbR, Hundheim | € 222,- | Bikepark |
Skiverein Wolpertinger e.V. | € 1.500,- | Bikepark |
Dres. Pullig/Sehn, Simmern | € 1.000,- | Bikepark |
DFH Haus GmbH, Simmern | € 5.000,- | Bikepark |
Evelyn Günnewig | € 5.000,- | Bikepark |
Kirchenkreis Simmern-Trarbach, Kollekte | € 52,- | Schmiedel e.V. |
Alois Willwerth | Fahrrad | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Andrea Reidel | € 500,- | Tablets für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Albert und Nelli Arent | € 300,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Gerhard Stahl | € 1.000,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Renate Krückels | € 150,- | Schmiedel e.V. |
Kirchengemeinde Sargenroth-Mengerschied, Kollekte | € 42,- | Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Kastellaun, Kollekte | € 57,- | Julius-Reuß-Zentrum |
Kirchengemeinde Kleinich, Kollekte | € 40,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
Abiturjahrgang 2020 des Herzog-Johann-Gymnasiums in Simmern | € 2.031,- | Rollstuhlschaukel Julius-Reuß-Zentrum |
Schmiedel e.V.
Schmiedel 16
55469 Nannhausen
Telefon: 06761 – 838 101
E-Mail: [Zur Darstellung dieser E-Mail-Adresse aktivieren Sie bitte Javascript (Spamschutz)]
Internet: www.schmiedel.de