Als gemeinnütziger Verein ist der Schmiedel e.V. auf Spenden angewiesen.
Wir danken an dieser Stelle allen, die unsere Arbeit bereits mit einer Spende unterstützt haben:
| Spender*innen 2025/2026 | Betrag | Verwendungszweck |
| Daum Bau GmbH, Münstermaifeld | € 500,- | spenden statt schenken |
| Kirchengemeinde Sonnblick | € 191,- | Schmiedel e.V. |
| FC Bayern München-Fanclub „Mia san mia“ und „Hunsrück Buam“ | € 1.000,- | WG Phoenix (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) |
| Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern-Alterkülz | € 320,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Kastellaun | € 40,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Dickenschied | € 21,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchengemeinde Gemünden-Kellenbach | € 52,- | Schmiedel e.V. |
| Alfred Hebel & Sohn GmbH | € 2.000,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchenkreis Simmern-Trarbach | € 124,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchengemeinde Mosel-Hunsrück | € 56,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchengemeinde „Zehn Türme“ | € 245,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Mosel-Hunsrück | € 81,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchengemeinde Soonblick | € 75,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Mosel-Hunsrück | € 20,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Trinitatisgemeinde | € 38,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Sohren | € 105,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Sargenroth-Mengerschied | € 74,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Simmern | € 15,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde „Zehn Türme“ | € 200,- | Schmiedel e.V. |
| Kirchengemeinde Mosel-Hunsrück | € 42,- | Julius-Reuß-Zentrum |
| Kirchengemeinde Kleinich | € 30,- | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |




